層數(shù) 扣分項(xiàng) 時(shí)間扣分 最后得分 一 二 三 四 五 楊國(guó)強(qiáng) 4’02&rdquo" />




叉車比賽成績(jī)公布
| 參賽選手 | 用時(shí) | 碼高 層數(shù) |
扣分項(xiàng) | 時(shí)間扣分 | 最后得分 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |||||
| 楊國(guó)強(qiáng) | 4’02” | 3 | -2 | 98分 | |||||
| 白錦東 | 4’52” | 3 | -2 | -6 | -2 | 89分 | |||
| 徐 波 | 5’23” | 3 | -8 | -2 | -2 | -6 | 82分 | ||
| 白錦明 | 5’45” | 3 | -2 | -6 | -18 | 74分 | |||
| 趙德友 | 5’51” | 3 | -4 | -18 | 78分 | ||||
| 白錦兵 | 5’52” | 3 | -6 | -2 | -18 | 74分 | |||
| 劉 輝 | 6’50” | 3 | 6分鐘內(nèi)成績(jī)有效、超過6分鐘不計(jì)名次 | ||||||
| 王海龍 | 7’30” | 3 | 6分鐘內(nèi)成績(jī)有效、超過6分鐘不計(jì)名次 | ||||||
| 王清領(lǐng) | 7’48” | 3 | 6分鐘內(nèi)成績(jī)有效、超過6分鐘不計(jì)名次 | ||||||
| 李忠偉 | 8’24” | 3 | 6分鐘內(nèi)成績(jī)有效、超過6分鐘不計(jì)名次 | ||||||
| 秦 勇 | 8’24” | 3 | 6分鐘內(nèi)成績(jī)有效、超過6分鐘不計(jì)名次 | ||||||
| 葉光福 | 11’11” | 3 | 6分鐘內(nèi)成績(jī)有效、超過6分鐘不計(jì)名次 | ||||||
|
此次比賽的動(dòng)機(jī)和意義: |
|||||||||
|
勉勵(lì)大家要以技能競(jìng)賽為契機(jī),激發(fā)學(xué)習(xí)技能的積極性, |
|||||||||
|
并進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)特種設(shè)備安全管理的必要性:不僅要學(xué)習(xí)好技術(shù), |
|||||||||
|
還要掌握有關(guān)廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車管理方面的法律法規(guī),從源頭上消滅安全隱患。 |
|||||||||